| NO | MITRA | TAHUN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Fitness Center Ksatria Gym Bandung | 2019 – 2024 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 2 | Club bola voli kharisma premium | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 3 | Club karate Dojo Baraya SMKN 4 GARUT | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 4 | Dojo Inkai Lamsel | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 5 | Double O Fencing Club | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 6 | SSB Domas Karangbenda, Pangandaran | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 7 | Club PSPS Segeran | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 8 | Club Gulat Batujajar | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 9 | Club Pencak Silat UPI Kids | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 10 | PJSI Kota Bogor | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 11 | Club wushu kab.Cirebon | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 12 | Club Bhayu Manunggal Bandung | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 13 | Magna Martial Arts Bekasi | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 14 | Beton Futsal Club | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 15 | Pelatcab Taekwondo Kab Bandung | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 16 | Dojo Inkai Pasbar | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 17 | Esco | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 18 | Pelatcab Atletik Kab Bekasi | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 19 | Club Incubus Red Angel | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 20 | Trigoria Futsal | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 21 | Club SINDOS | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 22 | Academy Futsal IAIS Soreang | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 23 | Pelatcab Tarung Derajat Kab. Kuningan | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 24 | Pelatcab Pencak Silat Tuo Surau, Tilatang Kamang Kab Agam | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 25 | PBV Bahana Bina Pakuan | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 26 | Judo Institute Bandung | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 27 | Sekolah basket FPOK UPI | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| 28 | Club Kenzi florist | 2021-2025 | MAGANG KEPELATIHAN |
| NO | MITRA | TAHUN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA Negeri 1 Kalianda | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 2 | SMK 12 bandung | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 3 | 403 SMPN 1 Sukawangi | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 4 | SMAN 25 Kota Bandung | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 5 | SMAN 1 Margahayu | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 6 | SMP AL-Amanah Cileunyi | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 7 | SMAN 14 GARUT | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 8 | SMAN 1 Dayeuh Kolot | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 9 | SMPN 1 Dukupuntang | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 10 | SMPN 1 Pasawahan | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 11 | SMPN 1 Cikarang Timur | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 12 | MA Ibnu Sina Soreang | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 13 | SMAN 1 Parigi | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 14 | SMA IT Darul Hikmah | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 15 | SMAN 1 Tilantang Kamang | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 16 | SMA NU Kaplongan | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 17 | SMPN 51 Bandung | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 18 | SMP Swadaya 1 Bandung | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 19 | SMK Genius Bandung | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 20 | SMP Tunas Harapan | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| 21 | SMPN 4 Cimahi | 2021-2025 | PRAKTIK PENGAJARAN |
| … |
| NO | MITRA | TAHUN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Prodi PKO Universitas Negeri Malang | 22 Januari 2021-31 Agustus 2021 | MBKM Mandiri |
| 2 | Prodi PKO Undiksha | 1 September 2021 – 31 Desember 2020 | MBKM Mandiri |
| 3 | Prodi PKO Undiksha | 22 Januari 2021-31 Agustus 2021 | MBKM Mandiri |
| 4 | Prodi PKO Universitas Negeri Semarang | 1 September 2021 – 31 Desember 2020 | MBKM Mandiri |
| 5 | Prodi PKO Universitas Negeri Semarang | 1 Maret 2021 – 31 Desember 2021 | MBKM Mandiri |
| 6 | Prodi PKO Universitas negeri Padang | Juli – Desember 2020 | MBKM Mandiri |
| 7 | Prodi PKO Universitas Negeri Yogyakarta | Novmber – Desember 2020 | MBKM Mandiri |
| 8 |
| NO | MITRA | TAHUN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Bandung | 2018 – 2023 | TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI |
| 2 | PSSI PUSAT | 2021 – 2026 | PELATIHAN PELATIH SEPAKBOLA |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
